◆主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 參數(shù) |
輸入交流 電壓(V) |
輸出直流 電壓(V) |
容量 (KW) |
外形及安裝參考尺寸(mm) | 重量 (kg) |
|||||
W | D | H | X | Y | ||||||
戶內(nèi)防護(hù)式 | SSTM-1.5D/48V-D | 380 | 48 | 1.5 | 500 | 450 | 1200 | 466 | 310 | 180 |
SSTM-1.5D-D | 380 | 110 | 1.5 | 500 | 450 | 1200 | 466 | 310 | 180 | |
SSTM-3.1D-D | 3.1 | 190 | ||||||||
SSTM-4.2D-D | 220 | 4.2 | 210 | |||||||
SSTM-6.2D-D | 6.2 | 200 | ||||||||
SSTQ-9.3D-D | 9.3 | 700 | 530 | 1500 | 600 | 440 | 360 | |||
SSTQ-12D-D | 12 | 380 | ||||||||
戶外防護(hù)式 | SSTM-1.5D-W | 380 | 110 | 1.5 | 770 | 590 | 1500 | 700 | 540 | 240 |
SSTM-3.1D-W | 3.1 | 250 | ||||||||
SSTM-4.2D-W | 4.2 | 260 | ||||||||
SSTM-6.2D-W | 220 | 6.2 | 270 | |||||||
SSTQ-9.3D-W | 9.3 | 920 | 680 | 1570 | 750 | 650 | 520 | |||
SSTQ-12D-W | 12 | 560 |
◆外形尺寸圖